Updated April 15, 2025
Qualifying gas combination oven/steamer models must have a tested steam mode cooking-energy efficiency of ≥ 41% and convection mode cooking energy efficiency of ≥ 57% utilizing ASTM F2861, and meet the idle rate requirements in Table 1.
Qualifying electric combination oven/steamer models must have a tested steam mode cooking energy efficiency of ≥ 55% and convection mode cooking energy efficiency of ≥ 78% utilizing ASTM F2861, and meet the idle rate requirements in Table 1.
NOTE: Program criteria are subject to change.
Company | Model Number | Size (Steam Pans) | Fuel Type | Preheat Energy (Btu or kWh) | Convection Mode | Steam Mode | Rebate (per cavity) | Measure Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idle Rate (Btu/h or kW) | Energy Efficiency (%) | Production Capacity (lbs/h) | Cooking Water Use (gph) | Idle Rate (Btu/h or kW) | Energy Efficiency (%) | Production Capacity (lbs/h) | Cooking Water Use (gph) | |||||||
Alto-Shaam | 10-10G PRO | 11 | Gas | 10,476 | 4,818 | 60% | 130 | 0 | 6,266 | 43% | 182 | 3.0 | $700 | 530538 |
Alto-Shaam | 10-20G PRO | 22 | Gas | 11,640 | 6,355 | 64% | 239 | 1 | 9,059 | 51% | 312 | 5.4 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | 20-10G PRO | 20 | Gas | 18,278 | 6,552 | 64% | 241 | 0.4 | 8,460 | 55% | 323 | 13.2 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | 20-20G PRO | 40 | Gas | 23,377 | 9,397 | 63% | 445 | 0.8 | 9,215 | 57% | 542 | 4.8 | $1,200 | 540249 |
Alto-Shaam | 6-10G PRO | 7 | Gas | 6,933 | 4,725 | 58% | 64 | 1.2 | 4,898 | 41% | 113 | 6.1 | $700 | 530538 |
Alto-Shaam | CTC7-20G | 16 | Gas | 6,773 | 5,517 | 60% | 173 | 1.3 | 1,654 | 52% | 161 | 0.9 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | CTP10-10G | 11 | Gas | 10,476 | 4,818 | 60% | 130 | 0 | 6,266 | 43% | 182 | 3.0 | $700 | 530538 |
Alto-Shaam | CTP10-20G | 22 | Gas | 11,640 | 6,355 | 64% | 239 | 1 | 9,059 | 51% | 312 | 5.4 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | CTP20-10G | 20 | Gas | 18,278 | 6,552 | 64% | 241 | 0.4 | 8,460 | 55% | 323 | 13.2 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | CTP20-20G | 40 | Gas | 23,377 | 9,397 | 63% | 445 | 0.8 | 9,215 | 57% | 542 | 4.8 | $1,200 | 540249 |
Alto-Shaam | CTP6-10G | 7 | Gas | 6,933 | 4,725 | 58% | 64 | 1.2 | 4,898 | 41% | 113 | 6.1 | $700 | 530538 |
Angelo Po | FX122G3** | 24 | Gas | 9,304 | 7,693 | 63% | 216 | 1.8 | 8,696 | 55% | 223 | 2.6 | $1,000 | 540250 |
Angelo Po | FX82G3** | 16 | Gas | 7,387 | 6,550 | 60% | 145 | 2 | 7,334 | 54% | 191 | 3.7 | $1,000 | 540250 |
Convotherm | C4e* 10.20GB-N | 22 | Gas | 12,110 | 6,874 | 57% | 195 | 0.1 | 10,717 | 50% | 257 | 25.6 | $1,000 | 540250 |
Convotherm | C4e* 10.20GS-N | 22 | Gas | 8,377 | 6,444 | 57% | 199 | 0.2 | 6,899 | 56% | 236 | 0.1 | $1,000 | 540250 |
Convotherm | C4e* 6.20GB | 14 | Gas | 5,187 | 5,438 | 62% | 132 | 0 | 7,439 | 51% | 167 | 4.3 | $700 | 530538 |
Convotherm | C4e* 6.20GS | 14 | Gas | 4,977 | 5,101 | 62% | 141 | 0 | 5,003 | 58% | 204 | 2.5 | $700 | 530538 |
Electrolux | 219680 | 6 | Gas | 2,830 | 3,173 | 58% | 66 | 0 | 6,819 | 50% | 122 | 3.4 | $700 | 530538 |
Electrolux | 219681 | 12 | Gas | 4,668 | 4,062 | 62% | 121 | 0 | 3,552 | 53% | 173 | 3.0 | $700 | 530538 |
Electrolux | 219683 | 20 | Gas | 7,929 | 4,491 | 59% | 195 | 0 | 7,390 | 53% | 254 | 2.1 | $1,000 | 540250 |
Electrolux | COG61C30 | 6 | Gas | 2,830 | 3,173 | 58% | 66 | 0 | 6,819 | 50% | 122 | 3.4 | $700 | 530538 |
Electrolux | ECOG102K3O0 | 20 | Gas | 7,929 | 4,491 | 59% | 195 | 0 | 7,390 | 53% | 254 | 2.1 | $1,000 | 540250 |
Electrolux | ECOG61K3O0 | 6 | Gas | 2,830 | 3,173 | 58% | 66 | 0 | 6,819 | 50% | 122 | 3.4 | $700 | 530538 |
Electrolux | ECOG62K3O0 | 12 | Gas | 4,668 | 4,062 | 62% | 121 | 0 | 3,552 | 53% | 173 | 3.0 | $700 | 530538 |
Giorik | SETG062W | 12 | Gas | 5,499 | 4,550 | 57% | 123 | 0 | 4,000 | 45% | 186 | 10.6 | $700 | 530538 |
Giorik | SETG102W | 20 | Gas | 10,670 | 6,706 | 64% | 168 | - | 5,324 | 45% | 170 | - | $1,000 | 540250 |
Henny Penny | FPG115 | 10 | Gas | 4,960 | 3,755 | 61% | 104 | 0 | 8,081 | 53% | 168 | 9.2 | $700 | 530538 |
Henny Penny | GSC115 | 10 | Gas | 5,234 | 5,531 | 57% | 90 | 0 | 8,467 | 46% | 140 | 6.1 | $700 | 530538 |
Lainox | NAGB101 | 10 | Gas | 5,440 | 5,387 | 58% | 95 | 0 | 6,748 | 44% | 158 | 8.3 | $700 | 530538 |
Lainox | NAGV071 | 7 | Gas | 3,750 | 4,650 | 57% | 64 | 2.3 | 4,861 | 50% | 93 | 1.0 | $700 | 530538 |
Lainox | NAGV101 | 10 | Gas | 5,440 | 5,387 | 59% | 95 | 0 | 6,421 | 46% | 107 | 6.0 | $700 | 530538 |
RATIONAL | ICC 6-FULL NG (LM200CG) CC2GRRA.******* | 12 | Gas | 5,757 | 5,195 | 61% | 129 | 0 | 4,178 | 50% | 222 | 8.6 | $700 | 530538 |
RATIONAL | ICP 10-FULL NG (LM100EG) CE1GRRA.******* | 20 | Gas | 6,729 | 5,140 | 59% | 215 | 16.8 | 6,653 | 54% | 394 | 12.7 | $1,000 | 540250 |
RATIONAL | ICP 10-HALF NG (LM100DG) CD1GRRA.******* | 10 | Gas | 4,438 | 3,833 | 62% | 112 | 10.2 | 7,741 | 50% | 195 | 13.7 | $700 | 530538 |
RATIONAL | ICP 20-FULL NG (LM100GG) CG1GRRA.******* | 40 | Gas | 14,615 | 8,819 | 62% | 414 | 0.1 | 7,813 | 58% | 668 | 20.2 | $1,200 | 540249 |
RATIONAL | ICP 20-HALF NG (LM100FG) CF1GRRA.******* | 20 | Gas | 6,681 | 6,130 | 63% | 213 | 0 | 8,112 | 52% | 407 | 12.0 | $1,000 | 540250 |
RATIONAL | ICP 6-FULL NG (LM100CG) CC1GRRA.******* | 12 | Gas | 4,823 | 4,144 | 63% | 131 | 1.9 | 5,347 | 48% | 210 | 18.5 | $700 | 530538 |
RATIONAL | ICP 6-HALF NG (LM100BG) CB1GRRA.******* | 6 | Gas | 2,830 | 3,061 | 62% | 63 | 0 | 3,960 | 50% | 119 | 2.2 | $700 | 530538 |
Retigo | B621ig | 12 | Gas | 7,235 | 4,030 | 57% | 107 | - | 4,235 | 57% | 182 | - | $700 | 530538 |
Retigo | H14-0803-BB | 12 | Gas | 7,235 | 4,030 | 57% | 107 | - | 4,235 | 57% | 182 | - | $700 | 530538 |
UNOX | XAVC-06-FS-GP* | 12 | Gas | 5,911 | 4,918 | 60% | 117 | 0 | 8,506 | 48% | 181 | 4.7 | $700 | 530538 |
UNOX | XAVC-10FS-GP* | 20 | Gas | 7,975 | 4,051 | 63% | 189 | 0 | 4,765 | 49% | 260 | 12.7 | $1,000 | 540250 |
Alto-Shaam | 10-20E PRO | 22 | Electric | 1.32 | 2.01 | 85% | 201 | 5.1 | 3.27 | 62% | 276 | 3.3 | $1,000 | 541462 |
Alto-Shaam | 20-20E PRO | 40 | Electric | 2.79 | 3.43 | 87% | 370 | 10.8 | 3.45 | 74% | 712 | 4.8 | $1,200 | 541461 |
Alto-Shaam | CTP10-20E | 22 | Electric | 1.32 | 2.01 | 85% | 201 | 5.1 | 3.27 | 62% | 276 | 3.3 | $1,000 | 541462 |
Alto-Shaam | CTP20-20E | 40 | Electric | 2.79 | 3.43 | 87% | 370 | 10.8 | 3.45 | 74% | 712 | 4.8 | $1,200 | 541461 |
Alto-Shaam | CTP7-20E | 14 | Electric | 1.26 | 1.51 | 80% | 140 | 0.8 | 1.18 | 59% | 171 | 1.5 | $700 | 541460 |
Angelo Po | FX122E3** | 24 | Electric | 0.98 | 2.12 | 82% | 227 | 1.6 | 3.10 | 68% | 290 | 3.4 | $1,000 | 541462 |
Angelo Po | FX202E3** | 40 | Electric | 3.75 | 3.34 | 82% | 431 | 1.2 | 5.43 | 67% | 524 | 5.3 | $1,200 | 541461 |
Angelo Po | FX82E3** | 16 | Electric | 1.32 | 1.69 | 80% | 149 | 1.2 | 2.57 | 66% | 186 | 2.8 | $1,000 | 541462 |
Blodgett | BCT-102E | 20 | Electric | 1.49 | 1.28 | 81% | 188 | 0 | 3.20 | 67% | 216 | 5.5 | $1,000 | 541462 |
Blodgett | BCT-62E | 12 | Electric | 1.18 | 1.05 | 79% | 114 | 0 | 1.35 | 58% | 99 | 3.2 | $700 | 541460 |
Blodgett | BLCT-102E | 20 | Electric | 0.83 | 1.26 | 83% | 189 | 0.4 | 1.99 | 57% | 97 | 4.2 | $1,000 | 541462 |
Blodgett | BLCT-10E | 6 | Electric | 0.54 | 0.74 | 78% | 62 | 0 | 1.59 | 66% | 100 | 4.5 | $700 | 541460 |
Convotherm | C4e* 10.10ES | 10 | Electric | 0.97 | 1.19 | 78% | 104 | 0 | 0.71 | 72% | 101 | 0.5 | $700 | 541460 |
Convotherm | C4e* 10.10ES-N | 11 | Electric | 1.03 | 1.09 | 80% | 108 | 0 | 0.88 | 72% | 158 | 0.5 | $700 | 541460 |
Convotherm | C4e* 10.20EB | 22 | Electric | 1.53 | 1.74 | 81% | 216 | 0 | 2.52 | 64% | 348 | 10.6 | $1,000 | 541462 |
Convotherm | C4e* 10.20ES | 22 | Electric | 1.49 | 1.68 | 83% | 232 | 0.1 | 1.56 | 76% | 337 | 2.7 | $1,000 | 541462 |
Convotherm | C4e* 6.20EB | 14 | Electric | 1.46 | 1.42 | 80% | 145 | 0 | 1.85 | 61% | 213 | 8.1 | $700 | 541460 |
Convotherm | C4e* 6.20ES | 14 | Electric | 1.05 | 1.36 | 81% | 139 | 0 | 1.44 | 70% | 183 | 0.2 | $700 | 541460 |
Convotherm | OES-6.10 Mini | 4 | Electric | 0.44 | 0.61 | 81% | 44 | 0 | 0.89 | 69% | 61 | 0.4 | $700 | 541460 |
Eloma | Compact PRO 6-11 | 6 | Electric | 0.47 | 0.61 | 80% | 59 | 0 | 1.15 | 63% | 62 | 0.9 | $700 | 541460 |
Eloma | GENIUS MT 12-21E | 24 | Electric | 2.61 | 2.01 | 78% | 203 | 0 | 3.55 | 67% | 313 | 6.5 | $1,000 | 541462 |
Giorik | SEHE102W | 20 | Electric | 1.43 | 1.69 | 81% | 200 | 0 | 1.81 | 68% | 220 | 12.9 | $1,000 | 541462 |
Giorik | SEHE102WH | 20 | Electric | 1.43 | 1.69 | 81% | 200 | 0 | 1.81 | 68% | 220 | 12.9 | $1,000 | 541462 |
Giorik | SETE202W | 40 | Electric | 2.40 | 3.36 | 85% | 366 | 0 | 3.18 | 64% | 431 | 13.9 | $1,200 | 541461 |
Giorik | SETE202WH | 40 | Electric | 2.40 | 3.36 | 85% | 366 | 0 | 3.18 | 64% | 431 | 13.9 | $1,200 | 541461 |
Henny Penny | FSEN610 | 6 | Electric | 0.60 | 0.59 | 78% | 57 | 0 | 1.35 | 63% | 78 | 5.1 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEB071 | 7 | Electric | 0.79 | 1.03 | 78% | 84 | 0 | 1.46 | 62% | 107 | 3.0 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEB101 | 10 | Electric | 1.13 | 1.21 | 82% | 110 | 3.3 | 1.63 | 63% | 175 | 4.9 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEB102 | 20 | Electric | 1.56 | 1.88 | 83% | 194 | 0 | 2.34 | 65% | 366 | 17.2 | $1,000 | 541462 |
Lainox | NAEV071 | 7 | Electric | 0.79 | 1.03 | 78% | 84 | 0 | 1.42 | 66% | 92 | 0.2 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEV072 | 14 | Electric | 1.56 | 1.27 | 81% | 138 | 14.1 | 1.13 | 70% | 128 | 3.4 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEV101 | 10 | Electric | 1.13 | 1.21 | 82% | 110 | 3.3 | 1.22 | 66% | 98 | 1.3 | $700 | 541460 |
Lainox | NAEV102 | 20 | Electric | 1.56 | 1.76 | 84% | 196 | 8.8 | 1.93 | 72% | 186 | 2.1 | $1,000 | 541462 |
RATIONAL | ICC 6-FULL E (LM200CE) CC2ERRA.******* | 12 | Electric | 0.45 | 1.06 | 82% | 144 | 0 | 0.86 | 64% | 282 | 6.1 | $700 | 541460 |
RATIONAL | ICC 6-HALF E (LM200BE) CB2ERRA.******* | 6 | Electric | 0.80 | 0.70 | 78% | 71 | 0 | 0.68 | 61% | 122 | 6.4 | $700 | 541460 |
RATIONAL | ICP 10-FULL E (LM100EE) CE1ERRA.******* | 20 | Electric | 1.44 | 1.22 | 82% | 206 | 0.1 | 1.19 | 64% | 383 | 7.8 | $1,000 | 541462 |
RATIONAL | ICP 10-HALF E (LM100DE) CD1ERRA.******* | 10 | Electric | 0.82 | 0.94 | 81% | 107 | 0 | 0.91 | 63% | 188 | 3.5 | $700 | 541460 |
RATIONAL | ICP 20-FULL E (LM100GE) CG1ERRA.******* | 40 | Electric | 2.40 | 2.19 | 87% | 430 | 0 | 3.70 | 68% | 880 | 23.8 | $1,200 | 541461 |
RATIONAL | ICP 20-HALF E (LM100FE) CF1ERRA.******* | 20 | Electric | 1.86 | 1.71 | 79% | 210 | 0 | 1.89 | 61% | 375 | 10.6 | $1,000 | 541462 |
RATIONAL | ICP 6-FULL E (LM100CE) CC1ERRA.******* | 12 | Electric | 1.00 | 0.95 | 81% | 127 | 15.4 | 0.87 | 59% | 236 | 16.8 | $700 | 541460 |
RATIONAL | ICP 6-HALF E (LM100BE) CB1ERRA.******* | 6 | Electric | 0.54 | 0.71 | 80% | 66 | 0 | 0.82 | 59% | 103 | 3.1 | $700 | 541460 |
Retigo | B621i | 12 | Electric | 1.00 | 1.10 | 80% | 118 | 0 | 1.25 | 68% | 170 | 3.9 | $700 | 541460 |
Retigo | H14-0801-DB | 12 | Electric | 1.00 | 1.10 | 80% | 118 | 0 | 1.25 | 68% | 170 | 3.9 | $700 | 541460 |
UNOX | XAVC-06FS-EP* | 12 | Electric | 0.95 | 1.13 | 78% | 117 | 0.2 | 1.33 | 64% | 179 | 6.8 | $700 | 541460 |
UNOX | XAVC-10FS-EP* | 20 | Electric | 1.54 | 1.57 | 83% | 192 | 0 | 1.65 | 63% | 287 | 13.0 | $1,000 | 541462 |
Vulcan | TCM-102E-****** | 20 | Electric | 1.15 | 1.56 | 83% | 198 | 0 | 1.89 | 66% | 321 | 8.1 | $1,000 | 541462 |
Table 1. Idle Rate Requirements for Commercial Combination Oven/Steamers
Combi Oven Type | Steam Mode Idle Rate | Convection Mode Idle Rate |
---|---|---|
Electric Combi <15 pan capacity* | ≤ 2.635 kW | ≤ 1.595 kW |
Electric Combi 15-28 pan capacity* | ≤ 4.364 kW | ≤ 2.674 kW |
Electric Combi >28 pan capacity* | ≤ 5.96 kW | ≤ 3.67 kW |
Gas Combi <15 pan capacity* | ≤ 9,511 Btu/h | ≤ 5,900 Btu/h |
Gas Combi 15-28 pan capacity* | ≤ 12,111 Btu/h | ≤ 7,720 Btu/h |
Gas Combi >28 pan capacity* | ≤ 14,511 Btu/h | ≤ 9,400 Btu/h |
*combination oven/steamer pan capacity based on the maximum capacity of standard 2½-inch deep hotel pans. This must be consistent with the number of pans used to meet the energy-efficiency qualifications utilizing ASTM F2861.
Qualifying models must be listed in the California Energy Commission database. Qualifying full-size gas convection ovens must have a cooking energy efficiency of ≥ 49% and an idle energy rate ≤ 9,500 Btu/h utilizing ASTM F1496. Tier 2 qualifying full-size gas convection ovens must have a cooking energy efficiency of ≥ 51% and an idle energy rate ≤ 7,500 Btu/h.
Qualifying full-size (≥5 pans) electric convection ovens must have a cooking energy efficiency of ≥ 76% and an idle energy rate ≤ 1.4 kW utilizing ASTM F1496. Full-size (<5 pans) electric convection ovens must have a cooking energy efficiency of ≥ 76% and an idle rate of ≤ 1.0 kW. Half-size electric convection ovens must have a cooking energy efficiency of ≥ 71% and an idle energy rate ≤ 1.0 kW.
NOTE: Program criteria are subject to change.
Company | Model Number | Oven Size | Number of Cavities | Test Pan Capacity | Fuel Type | Rated Energy Input Rate (Btu/h or kW) | Preheat Energy (Btu or kWh) | Idle Energy Rate (Btu/h or kW) | Energy Efficiency (%) | Production Capacity (lbs/h) | Fan/Control Energy (kW) | Rebate (per cavity) | Measure Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Range | M-1HE | Full | 1 | 5 | Gas | 70,000 | 12,801 | 8,325 | 52% | 93 | 0.38 | $600 | 530535 |
American Range | M-2HE | Full | 2 | 5 | Gas | 70,000 | 12,801 | 8,325 | 52% | 93 | 0.38 | $600 | 530535 |
American Range | MSD-1HE | Full | 1 | 5 | Gas | 60,000 | 9,657 | 8,671 | 51% | 97 | 0.65 | $600 | 530535 |
American Range | MSD-2HE | Full | 2 | 5 | Gas | 60,000 | 9,657 | 8,671 | 51% | 97 | 0.65 | $600 | 530535 |
Blodgett | BDO-100G-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | BDO-100G-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-100-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-100-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-100-K12-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-100-K12-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-200-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-200-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-200-K12-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Blodgett | DFG-200-K12-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Blodgett | HV100G | Full | 1 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HV100G DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HV100G-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HV100G-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HVH100G | Full | 1 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HVH100G DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HVH100G-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | HVH100G-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 60,000 | 8,039 | 6,435 | 49% | 115 | 0.45 | $600 | 530535 |
Blodgett | ZEPH 100-G-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | ZEPH 100-G-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 8,582 | 7,179 | 53% | 90 | 0.68 | $750 | 542171 |
Blodgett | ZEPH 200-G-ES | Full | 1 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Blodgett | ZEPH 200-G-ES DBL | Full | 2 | 5 | Gas | 45,000 | 10,019 | 7,344 | 51% | 97 | 0.62 | $750 | 542171 |
Hobart | HGC501** | Full | 1 | 5 | Gas | 50,000 | 7,661 | 8,651 | 51% | 96 | 0.46 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC501D** | Full | 1 | 5 | Gas | 50,000 | 7,661 | 8,651 | 51% | 96 | 0.46 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC501DX** | Full | 1 | 5 | Gas | 50,000 | 8,676 | 8,958 | 51% | 91 | 0.39 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC501X** | Full | 1 | 5 | Gas | 50,000 | 8,676 | 8,958 | 51% | 91 | 0.39 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC502** | Full | 2 | 5 | Gas | 50,000 | 7,661 | 8,651 | 51% | 96 | 0.46 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC502D** | Full | 2 | 5 | Gas | 50,000 | 7,661 | 8,651 | 51% | 96 | 0.46 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC502DX** | Full | 2 | 5 | Gas | 50,000 | 8,676 | 8,958 | 51% | 91 | 0.39 | $600 | 530535 |
Hobart | HGC502X** | Full | 2 | 5 | Gas | 50,000 | 8,676 | 8,958 | 51% | 91 | 0.39 | $600 | 530535 |
Revent | ONE39G | Full | 1 | 8 | Gas | 85,000 | 12,461 | 3,516 | 69% | 127 | 0.61 | $750 | 542171 |
Royal | RCOS-1 | Full | 1 | 5 | Gas | 70,000 | 12,465 | 8,866 | 55% | 95 | 0.47 | $600 | 530535 |
Royal | RCOS-1-HE | Full | 1 | 5 | Gas | 70,000 | 9,533 | 6,906 | 56% | 116 | 0.76 | $750 | 542171 |
Royal | RCOS-2 | Full | 2 | 5 | Gas | 70,000 | 12,465 | 8,866 | 55% | 95 | 0.47 | $600 | 530535 |
Royal | RCOS-2-HE | Full | 2 | 5 | Gas | 70,000 | 9,533 | 6,906 | 56% | 116 | 0.76 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/13CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/13SC | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/13TC | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/17CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | BGS/17SC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | BGS/17TC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | BGS/23CCH | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/23SC | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/23TC | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | BGS/27CCH | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | BGS/27SC | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | BGS/27TC | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/13CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/13SC | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/13TC | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/15CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/15SC | Full | 1 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/15TC | Full | 1 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/17CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/17SC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/17TC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/23CCH | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/23SC | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/23TC | Full | 2 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | GS/25CCH | Full | 2 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/25SC | Full | 2 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/25TC | Full | 2 | 5 | Gas | 90,000 | 8,858 | 8,983 | 49% | 94 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/27CCH | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/27SC | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | GS/27TC | Full | 2 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | KLGS/13CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | KLGS/13SC | Full | 1 | 5 | Gas | 40,000 | 10,389 | 6,798 | 51% | 78 | 0.41 | $750 | 542171 |
Southbend | KLGS/17CCH | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | KLGS/17SC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
Southbend | KLGS/17TC | Full | 1 | 5 | Gas | 53,000 | 10,317 | 8,930 | 51% | 87 | 0.42 | $600 | 530535 |
